Här på vår sida om vr-headset hittar du ett stort sortiment av vr-headset från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta vr-headset från ett specifikt varumärke.
Här nedan hittar du samtliga vr-headset som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Skärmupplösning (per öga) | Synfält | Pris (ca.) |
---|---|---|---|
Celexon Expert VRG 3 - Black | 110.0 ° | 159 kr | |
HP Reverb G2 | 2160x2160 | 114.0 ° | 7890 kr |
HP Reverb G2 - Omnicept Edition | 2160x2160 | 114.0 ° | 15373 kr |
HTC Vive Advantage Pack Business Lizenz für Cosmos | 2072 kr | ||
HTC Vive Cosmos | 1440x1700 | 110.0 ° | 6499 kr |
HTC Vive Cosmos Elite | 1440x1700 | 110.0 ° | 9447 kr |
HTC Vive Cosmos Elite Endast Headset | 1440x1700 | 110.0 ° | 5907 kr |
HTC Vive Flow | 100.0 ° | 6190 kr | |
HTC Vive Focus 3 | 2448x2448 | 120.0 ° | 15590 kr |
HTC Vive Focus Plus - Business Edition | 1440x1600 | 110.0 ° | 1942 kr |
HTC Vive Pro - Headset | 1440x1600 | 110.0 ° | 22686 kr |
HTC Vive Pro 2 - Business Edition | 2448x2448 | 120.0 ° | 12164 kr |
HTC VIVE PRO 2 - Full kit | 15599 kr | ||
HTC Vive Pro 2 - Headset | 2448x2448 | 120.0 ° | 8899 kr |
HTC Vive Pro Eye | 1440x1600 | 110.0 ° | 13648 kr |
HTC Vive Pro Full Kit | 1440x1600 | 110.0 ° | 16298 kr |
HTC Vive Pro Starter Kit | 2880x1600 | 110.0 ° | 11684 kr |
LG 360 VR R100 | 920x720 | 439 kr | |
Meta Quest 128GB | 1440x1600 | 100.0 ° | 8088 kr |
Meta Quest 2 - 128GB | 1832x1920 | 89.0 ° | 5289 kr |
Meta Quest 2 - 256GB | 1832x1920 | 89.0 ° | 6479 kr |
Meta Quest 2 Active Pack | 899 kr | ||
Meta Quest 2 Fit Pack | 629 kr | ||
Oculus Rift S | 1280x1440 | 360.0 ° | 6490 kr |
Pimax 4K | 1920x2160 | 110.0 ° | 3749 kr |
Pimax 4k - Nolo CV1 Bundle | 1920x2160 | 110.0 ° | 5399 kr |
Pimax 5K XR | 2560x1440 | 200.0 ° | 6990 kr |
Pimax B1 | 1280x1440 | 110.0 ° | 4249 kr |
Pimax Vision 5K Super | 8729 kr | ||
Pimax Vision 8K X | 3840x2160 | 200.0 ° | 13500 kr |
Sony Playstation VR | 960x1080 | 100.0 ° | 3199 kr |
Sony Playstation VR - Mega Pack | 960x1080 | 100.0 ° | 3758 kr |
Sony Playstation VR - Mega Pack 2019 | 1920x1080 | 100.0 ° | 2756 kr |
Sony Playstation VR - Mega Pack 2020 | 960x1080 | 100.0 ° | 3883 kr |
Sony Playstation VR - Worlds Bundle | 960x1080 | 100.0 ° | 2489 kr |
Sony Playstation VR2 | 110.0 ° | 6799 kr | |
Sony Playstation VR2 - Horizon: Call Of The Mountain Bundle | 110.0 ° | 7890 kr |
Här nedan hittar du våra undersidor med vr-headset från olika varumärken. Kolla gärna in listorna för att hitta bästa priset och bästa dealen för just dig.
Hos oss på Speldator.nu hittar du alltid det bästa sortimentet med vr headset och alltid det billigaste och bästa priset. Klicka dig gärna runt på sajten för att hitta vr-headset som just du letar efter.
Den information som presenteras om produkterna på Speldator.nu har inhämtats och sammanställts automatiskt. Detta innebär att informationen kan vara felaktig i de fall våra källor har rapporterat felaktig information. Vår avsikt är att all information på webbplatsen skall korrekt och aktuell, men kan av ovanstående anledning inte garantera tillförlitlighet eller korrekthet i den information som presenteras. Vi uppmanar dig som använder Speldator.nu att undersöka priser och informationen innan du köper någon av de produkter vi skriver om. Alla handlingar som vidtas av dig som användare av webbplatsen sker på eget ansvar. Vi bakom Speldator.nu kan därför inte hållas ansvariga för några som helst handlingar som grundas på den information som tillhandahålls här på webbplatsen.