Här på vår sida om vr-headset hittar du ett stort sortiment av vr-headset från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta vr-headset från ett specifikt varumärke.
Här nedan hittar du samtliga vr-headset som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Skärmupplösning (per öga) | Synfält | Pris (ca.) |
---|---|---|---|
Celexon Expert VRG 3 - Black | 110.0 ° | 263 kr | |
Dell Visor with VRC100 Controllers | 1440x1440 | 110.0 ° | 4225 kr |
HP Reverb | 2160x2160 | 114.0 ° | 6595 kr |
HP Reverb G2 | 2160x2160 | 114.0 ° | 7166 kr |
HP Reverb G2 - Omnicept Edition | 2160x2160 | 114.0 ° | 13248 kr |
HTC Vive Cosmos | 1440x1700 | 110.0 ° | 6499 kr |
HTC Vive Cosmos Elite | 1440x1700 | 110.0 ° | 7499 kr |
HTC Vive Cosmos Elite Endast Headset | 1440x1700 | 110.0 ° | 5990 kr |
HTC Vive Flow | 100.0 ° | 6056 kr | |
HTC Vive Focus 3 | 2448x2448 | 120.0 ° | 15293 kr |
HTC Vive Focus 3 - Business Edition | 2448x2448 | 120.0 ° | 16947 kr |
HTC Vive Focus Plus - Business Edition | 1440x1600 | 110.0 ° | 1877 kr |
HTC Vive Pro 2 - Business Edition | 2448x2448 | 120.0 ° | 11759 kr |
HTC VIVE PRO 2 - Full kit | 15190 kr | ||
HTC Vive Pro 2 - Headset | 2448x2448 | 120.0 ° | 7699 kr |
HTC Vive Pro Eye | 1440x1600 | 110.0 ° | 14675 kr |
HTC Vive Pro Full Kit | 1440x1600 | 110.0 ° | 13551 kr |
HTC Vive Pro Starter Kit | 2880x1600 | 110.0 ° | 11790 kr |
LG 360 VR R100 | 920x720 | 411 kr | |
LogiLink VR-Space | 157 kr | ||
Oculus Quest 2 - 128GB | 1832x1920 | 89.0 ° | 3990 kr |
Oculus Quest 2 - 256GB | 1832x1920 | 89.0 ° | 4999 kr |
Oculus Quest 64GB | 1440x1600 | 100.0 ° | 4795 kr |
Oculus Rift | 1080x1200 | 110.0 ° | 6041 kr |
Oculus Rift S | 1280x1440 | 360.0 ° | 7405 kr |
Pimax 4K | 1920x2160 | 110.0 ° | 3749 kr |
Pimax 4k - Nolo CV1 Bundle | 1920x2160 | 110.0 ° | 5399 kr |
Pimax 5K XR | 2560x1440 | 200.0 ° | 6990 kr |
Pimax B1 | 1280x1440 | 110.0 ° | 4249 kr |
Pimax Vision 8K Plus | 3840x2160 | 200.0 ° | 10960 kr |
Pimax Vision 8K X | 3840x2160 | 200.0 ° | 12990 kr |
Sony Playstation VR | 960x1080 | 100.0 ° | 3199 kr |
Sony Playstation VR - Mega Pack | 960x1080 | 100.0 ° | 3999 kr |
Sony Playstation VR - Mega Pack 2019 | 1920x1080 | 100.0 ° | 4299 kr |
Sony Playstation VR - Mega Pack 2020 | 960x1080 | 100.0 ° | 3754 kr |
Sony Playstation VR - Worlds Bundle | 960x1080 | 100.0 ° | 3099 kr |
Här nedan hittar du våra undersidor med vr-headset från olika varumärken. Kolla gärna in listorna för att hitta bästa priset och bästa dealen för just dig.
Hos oss på Speldator.nu hittar du alltid det bästa sortimentet med vr headset och alltid det billigaste och bästa priset. Klicka dig gärna runt på sajten för att hitta vr-headset som just du letar efter.
Den information som presenteras om produkterna på Speldator.nu har inhämtats och sammanställts automatiskt. Detta innebär att informationen kan vara felaktig i de fall våra källor har rapporterat felaktig information. Vår avsikt är att all information på webbplatsen skall korrekt och aktuell, men kan av ovanstående anledning inte garantera tillförlitlighet eller korrekthet i den information som presenteras. Vi uppmanar dig som använder Speldator.nu att undersöka priser och informationen innan du köper någon av de produkter vi skriver om. Alla handlingar som vidtas av dig som användare av webbplatsen sker på eget ansvar. Vi bakom Speldator.nu kan därför inte hållas ansvariga för några som helst handlingar som grundas på den information som tillhandahålls här på webbplatsen.