Här på vår sida om stationära speldatorer hittar du ett stort sortiment av stationära speldatorer från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta stationära speldatorer från ett specifikt varumärke.
Vi ser till att lista paket i olika prisklasser, och med både Intel och AMD processorer och Nvidia och AMD grafikkort. Vi försöker att hålla listan över datorpaket uppdaterad regelbundet, för att vara redo när du står inför valet kring vilken dator du skall köpa. Vårt mål är att hjälpa dig kunna hitta den perfekta speldatorn för just dig.
Att köpa en ny dator är både ett ganska enkelt val, och ett ganska svårt val. I grund och botten handlar det om att bestämma sig för en budget, och sedan utvärdera vad som finns att köpa inom ens budget. Alla de paket som vi listar försöker att pressa ut så mycket prestanda per krona som möjligt, även om man ibland även får betala en liten premie för själva fabrikatet. Värt att notera är även att fler och fler väljer även att bygga sin egen dator nu för tiden, vilket brukar leda till att man kan få lite mer för pengarna jämfört med att köpa en märkesdator.
En fördel med att köpa en märkesdator är att det oftast finns bättre garanti och möjlighet att få hjälp med reparationer och andra ärenden relaterat till fel på själva datorn, det blir lite svårare med sådant när man själv har plockat ihop komponenter från olika håll.
Här nedan hittar du samtliga stationära speldatorer som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Processor | RAM-minne | Grafikkort | Lanseringsår | Pris (ca.) |
---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZEQ.003) | Intel Core i5 2.6 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 2021 | 9411 kr |
Acer Aspire TC-1760 (DG.E31EQ.001) | Intel Core i5 2.5 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 9490 kr | |
Acer Aspire TC-895 (DG.BEZEQ.007) | Intel Core i5 2.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 7995 kr | |
Acer ConceptD 100 CM100-51A (DT.C05EK.004) | Intel Core i7 3.0 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 18068 kr | |
Acer ConceptD 300 CT300-51A (DT.C08EK.006) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 22524 kr |
Acer ConceptD 300 CT300-52A (DT.C09EG.001) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2021 | 18543 kr |
Acer ConceptD 500 CT500-51A (DT.C03MD.00H) | Intel Core i9 3.6 GHz | 32 GB | Quadro RTX 4000 | 2020 | 32549 kr |
Acer ConceptD CT700-71A (DT.C04MD.001) | Intel Xeon E 3.4 GHz | 32 GB | Quadro RTX 4000 | 54162 kr | |
Acer Nitro 50 N50-620 (DG.E2DEK.004) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 14520 kr | |
Acer Nitro 50 N50-620 (DG.E2DEK.007) | Intel Core i5 2.6 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 2021 | 7871 kr |
Acer Nitro 50 N50-620 (DG.E2DEK.008) | Intel Core i5 2.6 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1660 Super | 2021 | 8961 kr |
Acer Nitro 50 N50-620 (DG.E2DEP.00A) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 12007 kr | |
Acer Nitro 50 N50-620 (DG.E2DEP.00N) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 10016 kr | |
Acer Nitro 50 N50-640 Tower I5-12400F 512GB Windows 10 Home 64-bit | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 14470 kr | |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.003) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 11490 kr | |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.007) | Intel Core i5 2.6 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 2021 | 7490 kr |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.00H) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2022 | 10990 kr |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.00S) | Intel Core i5 2.6 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 7490 kr | |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.00T) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 9996 kr | |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.00X) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 2021 | 10290 kr |
Acer Nitro N50-620 (DG.E2DEQ.00Y) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2021 | 13996 kr |
Acer Nitro N50-640 DG.E2VEQ.004 | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2021 | 13490 kr |
Acer PO5-625s (DG.E2NEQ.00C) | Intel Core i7 3.6 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 26495 kr |
Acer Predator 5000 PO-625S (DG.E2NEQ.00F) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 25995 kr | |
Acer Predator Orion 3000 (DG.E2CEK.007) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2021 | 18559 kr |
Acer Predator Orion 3000 (DG.E2WEQ.00J) | Intel Core i7 | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 19990 kr | |
Acer Predator Orion 3000 PO3-630 (DG.E2CEG.00C) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2021 | 19154 kr |
Acer Predator Orion 3000 PO3-630 (DG.E2CEQ.002) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 20999 kr | |
Acer Predator Orion 3000 PO3-640 (DG.E2WEQ.008) | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 16990 kr | |
Acer Predator Orion 3000 PO3-640 (DG.E2WEQ.00B) | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 17915 kr | |
Acer Predator Orion 3000 PO3-640 (DG.E2WEQ.00D) | Intel Core i5 | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 17990 kr | |
Acer Predator Orion 3000-620 (DG.E2CEQ.001) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 16996 kr |
Acer Predator Orion 3000-630 (DG.E2CEQ.008) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 18990 kr | |
Acer Predator Orion 3000-630 (DG.E2CEQ.018) | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 2021 | 11490 kr |
Acer Predator Orion 5000 (DG.E2UEQ.002) | Intel Core i9 | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 22990 kr | |
Acer Predator Orion 5000 PO5-625s (DG.E2NEQ.00B) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 2022 | 21187 kr |
Acer Predator Orion 5000 PO5-640 Tower I7-12700 1.024TB Windows 10 Home 64-bit | Intel Core i7 2.1 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 24060 kr |
Acer Predator Orion PO7-640 (DG.E2TEQ.009) | Intel Core i9 3.2 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2022 | 33990 kr |
Acer Predator PO3-640 (DG.E2WEQ.001) | Intel Core i7 2.1 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 19990 kr |
Acer Predator PO3-640 Intel Core i7 12700F 16GB 512GB SSD RTX 3060Ti | Intel Core i7 2.1 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 16990 kr |
Acer Predator PO5-640 (DG.E2UEQ.005) | Intel Core i7 2.1 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 26990 kr |
Acer Veriton M4 VM4680G (DT.VVEEG.008) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1650 | 2021 | 16037 kr |
Acer Veriton M6 VM6680G (DT.VVHEG.004) | Intel Core i5 2.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 21621 kr | |
Acer Veriton N4 VN4680GT (DT.VUQEH.003) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 17500 kr | |
Acer Veriton VK8-680G (DT.VVWMD.002) | Intel Core i7 2.5 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 22497 kr | |
Acer Veriton X6 VX6680G (DT.VVFEG.006) | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 2021 | 16624 kr |
Alienware Aurora R12 (6YXFR) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 23009 kr |
Alienware Aurora Ryzen Edition R10 (d00awr1034) | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 22488 kr | |
Alienware Aurora Ryzen EditionR10 (d00awr1035) | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 26238 kr | |
Alina Gamer God Oden v7 3.7GHz DDC 16GB 512GB | Intel Core i9 3.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 21999 kr |
Alina Gamer God Oden v8 - 3.8GHz OC 16GB 512GB | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 21499 kr |
Alina Gamer God Valkyria v3 - 2,6GHz HC 16GB 1TB | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 17495 kr | |
Apple Mac Pro (2019) Xeon W 3.5GHz 48GB 256GB SSD Radeon Pro 580X | Intel Xeon W 3.5 GHz | 48 GB | Radeon Pro 580X | 2019 | 75290 kr |
Apple Mac Studio 2022 - M1 Max 10C CPU 24C GPU 32GB 512GB | Apple M1 Max | 32 GB | 2022 | 27995 kr | |
ASUS Asus Rog Strix G15DK-R5600X176T | AMD Ryzen 5 3.7 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 9082 kr | |
ASUS ROG Strix G15DH-NR089T | AMD Ryzen 5 3.8 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 15999 kr | |
ASUS ROG Strix G15DK-R5600X094T | AMD Ryzen 5 3.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2021 | 13990 kr |
ASUS ROG Strix G35DX -NR003W | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 24990 kr |
ASUS ROG Strix GA15 G15DK-R5600X114T | AMD Ryzen 5 3.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2021 | 16990 kr |
ASUS ROG Strix GA15 G15DK-R5800X053R | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce GTX 1650 | 16990 kr | |
ASUS ROG Strix GA15 G15DK-R5800X137T | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 22990 kr |
ASUS Rog Strix GA15 G15GB - R5800X266W | AMD Ryzen 7 | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 20999 kr | |
ASUS ROG Strix GA35 G35DX-NR006W | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 28999 kr | |
ASUS ROG Strix GA35 G35DX-NR007W | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 64 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 34999 kr |
ASUS ROG Strix GA35 G35DX-NR017W | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 32990 kr | |
ASUS Rog Strix GT15 G15CF-1270KF066W | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 22999 kr | |
ASUS ROG Strix GT15 G15CF-51240F039W | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 15499 kr | |
ASUS ROG Strix GT35 G35CG-1190KF003T | Intel Core i9 3.5 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 32990 kr | |
Captiva Advanced Gaming I56-665 (56665) | Intel Core i5 2.9 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1650 | 9879 kr | |
Captiva Advanced Gaming I57-230 (57230) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1650 | 13968 kr | |
Dell Precision 3240 (15RDW) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 2020 | 16995 kr |
Dell Precision 3240 (4GD6G) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 2021 | 16121 kr |
Dell Precision 3240 (F48DF) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 2021 | 14862 kr |
Dell Precision 3240 (GYWF1) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 13429 kr | |
Dell Precision 3240 (T2YJH) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro RTX 3000 | 2021 | 22522 kr |
Dell Precision 3240 (TFVPF) | Intel Xeon W 3.3 GHz | 32 GB | Quadro P1000 | 20566 kr | |
Dell Precision 3450 (MJR75) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 14909 kr | |
Dell Precision 3450 (Y0Y54) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 2021 | 13500 kr |
Dell Precision 3650 (H4D1J) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Radeon Pro WX 3200 | 2021 | 14158 kr |
Dell Precision 3650 (PPJ9R) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P1000 | 2021 | 15402 kr |
Dell Precision 3650 (XFDNR) | Intel Core i7 3.8 GHz | 16 GB | Quadro RTX 4000 | 2021 | 20423 kr |
Dell Precision 5820 (7G9X6) | Intel Xeon W 3.6 GHz | 16 GB | Quadro T1000 | 2022 | 22947 kr |
Dell XPS 15 8950 (cdx89505) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 26238 kr |
Dell XPS 15 8950 (cdx89506) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 28363 kr |
Dell XPS 8950 (bdx89507) | Intel Core i7 3.6 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3070 | 2022 | 26174 kr |
Dell XPS 8950 (cdx89501) | Intel Core i5 3.4 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 2022 | 16113 kr |
Dell XPS 8950 (cdx89502) | Intel Core i5 3.4 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 2022 | 18238 kr |
Dell XPS 8950 (cdx89503) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 22550 kr |
Dell XPS 8950 (cdx89504) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 27738 kr |
Dell XPS 8950 (cdx89511) | Intel Core i9 3.2 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 29363 kr |
Dell XPS 8950 (cdx89512) | Intel Core i9 3.2 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2022 | 31488 kr |
Dustin Ångström X-Ray Core Superior - 3.6GHz OC 16GB 1TB (1445126) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 22990 kr |
Dustin Ångström X-Ray Core Superior - 3.6GHz OC 16GB 1TB (1445130) | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 2022 | 24990 kr |
Fourze Prime Gaming (FZ-Gaming-005) | Intel Core i5 2.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2022 | 13817 kr |
Fourze Prime Gaming (FZ-Gaming-006) | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 16955 kr | |
Gigabyte Aorus Model S GB-AMSI9N8I-2051 | Intel Core i9 3.7 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 48554 kr |
HP Bordsdator Z2 SFF G8 Intel Core i7-11700 16 GB DDR4 512 GB SSD Quadro T1000 4GB GDDR6 | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | 24420 kr | ||
HP EliteDesk 800 G6 1D2Y0EA | Intel Core i9 2.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 2060 | 28407 kr | |
HP EliteDesk 805 G6 21L48EA | AMD Ryzen 7 Pro 3.1 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Ti | 25416 kr | |
HP Omen 25L GT11-1000a | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 20990 kr | |
HP Omen 25L GT11-1008no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2021 | 12490 kr |
HP Omen 25L GT11-1018no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 17290 kr | |
HP Omen 25L GT11-1027no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 15490 kr |
HP Omen 25L GT11-1028no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 15990 kr | |
HP Omen 25L GT11-1432NO | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 12990 kr | |
HP Omen 25L GT11-1864no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 15990 kr | |
HP Omen 25L GT11-1876no | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 15490 kr | |
HP Omen 25L GT11-1878no | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 2021 | 21990 kr |
HP Omen 25L GT12 - 1062no | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 14990 kr | |
HP Omen 25L GT12-1003ng | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2021 | 17296 kr |
HP Omen 25L GT12-1012na | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 14060 kr | |
HP Omen 25L GT12-1868no 4A6N7EA | AMD Ryzen 5 3.7 GHz | 16 GB | Radeon RX 6700 XT | 18990 kr | |
HP Omen 30L GT13-1000no | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 28198 kr |
HP Omen 30L Gt13-1047Na | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 18153 kr | |
HP Omen 30L GT13-1049na | Intel Core i9 3.5 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 Ti | 33908 kr | |
HP Omen 30L GT13-1437NO | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 21490 kr | |
HP Omen 30L GT13-1448NO | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 24990 kr | |
HP Omen 30L GT13-1472no | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 24990 kr | |
HP Omen 30L GT13-1474NO | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 16 GB | 29999 kr | ||
HP Omen 30L GT13-1485no | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 Ti | 32990 kr | |
HP Omen 30L GT13-1831no | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 23996 kr |
HP Omen 30L GT13-1879no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 20990 kr |
HP Omen 30L GT13-1880no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 22646 kr | |
HP Omen 30L i9 32GB 512GB GT13-1374no | Intel Core i9 3.5 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 24990 kr |
HP Omen 30L r9 16GB 1TB RTX 3080Ti GT13-1479no | AMD Ryzen 5 3.7 GHz | 16 GB | Radeon RX 6700 XT | 32990 kr | |
HP Omen 40L GT21-0418NO | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 20990 kr | |
HP Omen 40L GT21-0422NO | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 24990 kr | |
HP Omen 40L GT21-0470NO | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 26990 kr | |
HP Omen 40L GT21-0475EN | Intel Core i7 | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 30990 kr | |
HP Omen 40L GT21-0818no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 19995 kr | |
HP Omen 40L GT21-0836no | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 26990 kr | |
HP Omen 40L GT21-0871no | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 25990 kr |
HP Omen 40L GT22-0436EN | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 64 GB | GeForce RTX 3080 Ti | 45990 kr | |
HP Omen 40L i7 16GB 1TB GT21-0070no | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 21990 kr |
HP Omen 45L GT22-0417NO | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 27990 kr | |
HP Omen 45L GT22-0432NO | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 | 32999 kr | |
HP Omen 45L GT22-0470NO | Intel Core i7 3.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 28990 kr | |
HP Omen 45L GT22-0480NO | Intel Core i7 3.6 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3080 Ti | 37990 kr | |
HP Omen 45L GT22-0817no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3070 Ti | 23990 kr | |
HP Omen 45L GT22-0832no 50H26EA | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3080 | 2021 | 28990 kr |
HP Omen 45L GT22-0836no | AMD Ryzen 9 3.7 GHz | 64 GB | GeForce RTX 3080 Ti | 34990 kr | |
HP Omen 45L Ryzen 7 16GB 1TB RTX 3070 GT22-0414no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 23999 kr | |
HP Omen X 900-111no (1JV72EA) | Intel Core i7 4.2 GHz | 16 GB | 136836 kr | ||
HP Pavilion Gaming G01-2006na 4F997EA | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 8392 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-1033no | AMD Ryzen 5 3.7 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 8390 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2021no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 7990 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2023no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 10490 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2027no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 11990 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2032no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2021 | 10490 kr |
HP Pavilion Gaming TG01-2035no | AMD Ryzen 7 3.8 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 13950 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2418NO | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 12990 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2421NO | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 11490 kr | |
HP Pavilion Gaming TG01-2814no | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 2021 | 10490 kr |
HP Pavilion Gaming TG01-2856no | Intel Core i5 2.6 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 11490 kr | |
HP Pavilion TG01-1854no | Intel Core i5 2.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 8490 kr | |
HP Pavilion TG01-1863no | Intel Core i5 2.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2020 | 13996 kr |
HP Pavilion TG01-2823no 4Z6T9EA | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1660 Super | 8490 kr | |
HP Pavilion TG01-2824no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce GTX 1660 Super | 12490 kr | |
HP Pavilion TG01-2827no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 13990 kr | |
HP Pavilion TG01-2828no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 14490 kr | |
HP Pavilion TG01-2829no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 2021 | 14990 kr |
HP Pavilion TG01-2853no | Intel Core i5 2.6 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 2021 | 8990 kr |
HP Pavilion TP01-1138no | Intel Core i7 2.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 2020 | 11990 kr |
HP Pavilion TP01-1411NO | Intel Core i3 3.7 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 6790 kr | |
HP Pavilion TP01-2022no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 8190 kr | |
HP TG01-2821no | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 Super | 2021 | 8990 kr |
HP Victus 15L TG02-0406NO | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1650 | 8999 kr | |
HP Victus 15L TG02-0408NO | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | GeForce GTX 1660 Super | 10999 kr | |
HP Victus 15L TG02-0412EN | AMD Ryzen 5 3.9 GHz | 8 GB | Radeon RX 6600 XT | 12999 kr | |
HP Victus 15L TG02-0457NO | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 | 13999 kr | |
HP Victus 15L TG02-0459NO | Intel Core i5 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3060 Ti | 15499 kr | |
HP Workstation Z1 G8 Entry 2N2E9EA | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | GeForce RTX 3070 | 21964 kr | |
HP Workstation Z2 G5 4F832EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | NVIDIA T600 | 15395 kr | |
HP Workstation Z2 G5 4F833EA | Intel Core i7 3.8 GHz | 32 GB | RTX A4000 | 2022 | 28324 kr |
HP Workstation Z2 G5 523Y3EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro P620 | 18587 kr | |
HP Workstation Z2 G5 523Y7EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | RTX A2000 | 2021 | 18301 kr |
HP Workstation Z2 G5 523Z3EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro T1000 | 2021 | 17300 kr |
HP Workstation Z2 G5 Mini 523W3EA | Intel Core i9 2.8 GHz | 32 GB | Quadro T2000 | 21451 kr | |
HP Workstation Z2 G5 Mini 5E9Y7EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | Quadro T2000 | 17996 kr | |
HP Workstation Z2 G5 Mini 5E9Y8EA | Intel Core i7 3.8 GHz | 32 GB | Quadro T2000 | 21185 kr | |
HP Workstation Z2 G8 2N2D8EA | Intel Core i7 2.5 GHz | 16 GB | Quadro T1000 | 2021 | 26310 kr |
HP Workstation Z2 G8 5F013EA | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA T600 | 2021 | 18744 kr |
HP Workstation Z2 Mini G5 (5F031EA) | Intel Xeon W 3.8 GHz | 32 GB | Quadro T2000 | 25100 kr | |
HP Workstation Z4 G4 4F7L7EA | Intel Xeon W 3.7 GHz | 64 GB | 46333 kr | ||
HP Z VR Backpack G1 Workstation (2ZB78EA) | Intel Core i7 2.9 GHz | 32 GB | 21935 kr | ||
HP Z VR Backpack G2 (6TQ93EA) | Intel Core i7 2.6 GHz | 32 GB | GeForce RTX 2080 | 78495 kr | |
HP Z1 G6 Entry 12M28EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 16 GB | GeForce RTX 2060 | 29495 kr | |
HP Z1 G6 Entry 12M33EA | Intel Core i7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 2080 | 2020 | 38165 kr |
HP Z1 G6 Entry 12M37EA | Intel Core i7 3.8 GHz | 32 GB | GeForce RTX 2080 | 2020 | 34811 kr |
HP Z1 G8 2N2F5EA#UUW | Intel Core i9 2.5 GHz | 32 GB | GeForce RTX 3070 | 2021 | 25990 kr |
HP Z2 G5 5E9W5EA | Intel Core i7 2.9 GHz | 6 GB | RTX A2000 | 25860 kr | |
